همه محصولات
-
کویل نوار آلومینیومی
-
کویل آلومینیومی با روکش رنگی
-
رول فویل آلومینیومی
-
صفحه ورق آلومینیوم
-
دیسک دایره آلومینیومی
-
فیلم پلی استری لایه بندی شده از ورق آلومینیوم
-
صفحه شطرنجی آلومینیوم
-
ورق الماس آلومینیوم
-
ورق آلومینیوم برجسته
-
ورق آلومینیوم آنودایز شده
-
ورق آلومینیوم آینه
-
ظرف فویل آلومینیومی
-
جعبه ناهار فویل آلومینیومی
-
کباب یکبار مصرف
-
مارتیناولین بار که با آلومینیوم Yongsheng همکاری کردیم ، این کار را بسیار آسان یافتیم ، زیرا زمان تحویل کالا بسیار سریع بود و مدیر بازرگانی نیز بسیار حرفه ای بود. -
آلیس سوشرکت ما و آلومینیوم Yongsheng نزدیک به سه سال است که همکاری می کنند. -
زوییما دایره آلومینیوم را از آلومینیوم Yongsheng خریداری کرده و آنها را به غنا می فرستیم. -
امین مظلومما در مجموع نزدیک به 500 تن سیم پیچ آلومینیومی برجسته رنگی از Yongsheng Aluminium خریداری کرده ایم.
آلومینیوم 1050 1060 1070 1100 سیم پیچ برای قطعات خودرو باتری بطری قوطی
جزئیات محصول
| درجه | سری 1000 3000 5000 6000 | گرما | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
|---|---|---|---|
| ضخامت | 0.1-6.5 میلی متر | عرض | 3-2600 میلی متر |
| خدمات سفارشی | آره | مقدار تولیدی | 1 تن |
| گواهینامه | ISO، RoHS | زمان تحویل | 7-25 روز پس از تایید سفارش |
| برجسته کردن | 1050 سیم پیچ نوار آلومینیومی,1060 کویل نوار آلومینیومی,1070 کویل نوار آلومینیومی,1060 Aluminum Strip Coil,1070 Aluminum Strip Coil |
||
توضیحات محصول
نوار کویل آلومینیومی 1050 1060 1070 1100 برای قطعات خودرو، اجزای باتری و بستهبندی
درجههای موجود: 1050، 1060، 1070، 1100
تمپر: O-H112، T3-T8، T351-T851
ضخامت: 0.1 میلیمتر - 6.5 میلیمتر
عرض: 3 میلیمتر - 2600 میلیمتر
طول: سفارشیسازی شده بر اساس نیاز مشتری
کاربردها: صنعتی، تزئینی، ساختمانی، بستهبندی، پرسکاری
تصفیه سطح: پرداخت شده، روکشدار، رنگ پودری، آنودایز شده، آینه پولیش شده، برجسته
تلرانسها: سفارشیسازی شده بر اساس نیاز مشتری
زمان تحویل: 7-25 روز پس از تایید سفارش
تمپر: O-H112، T3-T8، T351-T851
ضخامت: 0.1 میلیمتر - 6.5 میلیمتر
عرض: 3 میلیمتر - 2600 میلیمتر
طول: سفارشیسازی شده بر اساس نیاز مشتری
کاربردها: صنعتی، تزئینی، ساختمانی، بستهبندی، پرسکاری
تصفیه سطح: پرداخت شده، روکشدار، رنگ پودری، آنودایز شده، آینه پولیش شده، برجسته
تلرانسها: سفارشیسازی شده بر اساس نیاز مشتری
زمان تحویل: 7-25 روز پس از تایید سفارش
کاربردهای اصلی
- قطعات خودرو: در اجزای خودرو از جمله تریم، محافظهای حرارتی و لوازم جانبی تزئینی به دلیل خواص سبک وزن و استحکام بالا استفاده میشود
- اجزای باتری: ایدهآل برای محفظههای باتری و اتصالات الکتریکی، ارائه رسانایی و دوام عالی
- بطریها و قوطیها: مناسب برای تولید راهحلهای بستهبندی با قابلیت شکلدهی و مقاومت در برابر خوردگی برتر
ویژگیهای کلیدی
- آلومینیوم با خلوص بالا کیفیت مواد تمیز و ثابتی را تضمین میکند
- مقاومت در برابر خوردگی عالی مناسب برای محیطهای مختلف در فضای باز و صنعتی
- انعطافپذیر و شکلپذیر برای تولید آسان در اشکال و اندازههای مختلف
- خواص سبک وزن به بهبود راندمان سوخت در کاربردهای خودرو کمک میکند
مزایای مواد
- بادوام و ماندگار برای عمر طولانی
- سازگار با محیط زیست و کاملاً قابل بازیافت، پشتیبانی از توسعه پایدار
- کاربردهای متنوع در صنایع متعدد
مشخصات فنی
سری آلیاژ 1060 / 1050
| تمپر | ضخامت (میلیمتر) | مقاومت کششی (MPa) | مقاومت تسلیم (MPa) | ازدیاد طول (%) | سختی (HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| O | >0.2-0.5 | 60-100 | ≥15 | ≥20 | 20-30 |
| >0.5-1.0 | 60-100 | ≥15 | ≥30 | 20-30 | |
| >1.0-4.0 | 60-100 | ≥15 | ≥35 | 20-30 | |
| H22 | >0.2-0.5 | 80-120 | ≥60 | ≥12 | 30-40 |
| >0.5-1.0 | 80-120 | ≥60 | ≥15 | 30-40 | |
| >1.0-4.0 | 80-120 | ≥60 | ≥18 | 30-40 | |
| H24 | >0.2-0.5 | 95-135 | ≥70 | ≥6 | 35-45 |
| >0.5-1.0 | 95-135 | ≥70 | ≥8 | 35-45 | |
| >1.0-4.0 | 95-135 | ≥70 | ≥10 | 35-45 | |
| H26 | >0.2-0.5 | 110-155 | ≥75 | ≥2 | 43-55 |
| >0.5-1.0 | 110-155 | ≥75 | ≥4 | 43-55 | |
| >1.0-4.0 | 110-155 | ≥75 | ≥6 | 43-55 | |
| H18 | >0.2-0.5 | ≥125 | ≥85 | ≥2 | 50-65 |
| >0.5-1.0 | ≥125 | ≥85 | ≥3 | 50-65 | |
| >1.0-4.0 | ≥125 | ≥85 | ≥4 | 50-65 |
سری آلیاژ 1100 / 1200
| تمپر | ضخامت (میلیمتر) | مقاومت کششی (MPa) | مقاومت تسلیم (MPa) | ازدیاد طول (%) | سختی (HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| O | >0.2-0.5 | 75-105 | ≥25 | ≥18 | 25-30 |
| >0.5-1.0 | 75-105 | ≥25 | ≥30 | 25-30 | |
| >1.0-4.0 | 75-105 | ≥25 | ≥35 | 25-30 | |
| H22 | >0.2-0.5 | 95-130 | ≥75 | ≥12 | 30-40 |
| >0.5-1.0 | 95-130 | ≥75 | ≥15 | 30-40 | |
| >1.0-4.0 | 95-130 | ≥75 | ≥18 | 30-40 | |
| H24 | >0.2-0.5 | 110-145 | ≥95 | ≥6 | 38-40 |
| >0.5-1.0 | 110-145 | ≥95 | ≥8 | 38-40 | |
| >1.0-4.0 | 110-145 | ≥95 | ≥10 | 38-40 | |
| H26 | >0.2-0.5 | 130-165 | ≥115 | ≥2 | 45-60 |
| >0.5-1.0 | 130-165 | ≥115 | ≥4 | 45-60 | |
| >1.0-4.0 | 130-165 | ≥115 | ≥6 | 45-60 | |
| H18 | >0.2-0.5 | ≥150 | ≥130 | ≥2 | 55-70 |
| >0.5-1.0 | ≥150 | ≥130 | ≥3 | 55-70 | |
| >1.0-4.0 | ≥150 | ≥130 | ≥4 | 55-70 |
گالری محصول
محصولات توصیه شده

