همه محصولات
-
مارتیناولین بار که با آلومینیوم Yongsheng همکاری کردیم ، این کار را بسیار آسان یافتیم ، زیرا زمان تحویل کالا بسیار سریع بود و مدیر بازرگانی نیز بسیار حرفه ای بود. -
آلیس سوشرکت ما و آلومینیوم Yongsheng نزدیک به سه سال است که همکاری می کنند. -
زوییما دایره آلومینیوم را از آلومینیوم Yongsheng خریداری کرده و آنها را به غنا می فرستیم. -
امین مظلومما در مجموع نزدیک به 500 تن سیم پیچ آلومینیومی برجسته رنگی از Yongsheng Aluminium خریداری کرده ایم.
پاپ اپ ورق های الومینیومی 18 میکران 15 سانتی متری بسته بندی سفارشی
| محل منبع | ژنگژو هنان |
|---|---|
| نام تجاری | Henan Yongsheng |
| گواهی | ISO, RoHS, FDA |
| شماره مدل | ورق های پاپ آپ فویل آلومینیومی |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 500 رول |
| قیمت | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| جزئیات بسته بندی | بسته بندی سفارشی |
| زمان تحویل | 7-25 روز پس از تایید سفارش |
| شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، |
| قابلیت ارائه | 500000 رول در ماه |
جزئیات محصول
| Alloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
|---|---|---|---|
| Type | Sheets | Temper | O (soft) |
| Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
| Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
| برجسته کردن | جعبه بسته بندی سفارشی ورق های ورق آلومینیوم,ورق های آلومینیومی با رنگ برجسته,ورق های فلز آلومینیومی 18 میلی گرم |
||
توضیحات محصول
18mic × 15cm پاپ اپ ورق آلومینیوم با جعبه بسته بندی سفارشی
فولیک حرفه ای برای برجسته کردن مو
رنگ موهاي کامل رو با ورق هاي بالاي آلومينيوم ما به دست بياريددر حالی که بافت برجسته باعث گرفتاری برتر برای نگه داشتن مو به طور ایمن در محل در طول رنگ و برجسته خدمات.
ویژگی های کلیدی
- پس انداز زمان:اندازه 18mic × 15cm سرعت زمان پردازش برای عملیات سالن موثر
- راحت:طراحی ویژه جعبه امکان توزیع سریع بدون چسبیدن یا پاره شدن را فراهم می کند
- کیفیت برتر:بسته بندی لوکس و طراحی محصول تمام دکوراسیون های زیبایی و سالن زیبایی را تکمیل می کند
- طرح های منحصر به فرد:الگوهای منحصر به فرد رنگ برای هر آرایشگر خلاقیت را تحریک می کند
- دوستانه به محیط زیست:بسته بندی 100٪ قابل بازیافت و ورق های ساخته شده از آلومینیوم بازیافت شده
مشخصات محصول
| مشخصات | ماده شماره | جعبه ها/ctn | CBM | 20 فوت | ۴۰ استیشن | میکروفون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
| 9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
| 9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
| 12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
| 12x10.75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
گالری محصولات
محصولات توصیه شده

