-
کویل نوار آلومینیومی
-
کویل آلومینیومی با روکش رنگی
-
رول فویل آلومینیومی
-
ظرف فویل آلومینیومی
-
صفحه آلومینیومی
-
دایره آلومینیوم
-
فیلم پلی استری لایه بندی شده از ورق آلومینیوم
-
دیسک آلومینیوم
-
سیم پیچ آلومینیومی نقاشی شده
-
کویل آلومینیوم
-
ورق آلومینیوم آنودایز شده
-
ورق آلومینیوم آینه
-
ورق آلومینیوم برجسته
-
ورق الماس آلومینیوم
-
صفحه شطرنجی آلومینیوم
-
نوار آلومینیوم
-
جعبه ناهار فویل آلومینیومی
-
کباب یکبار مصرف
-
مارتیناولین بار که با آلومینیوم Yongsheng همکاری کردیم ، این کار را بسیار آسان یافتیم ، زیرا زمان تحویل کالا بسیار سریع بود و مدیر بازرگانی نیز بسیار حرفه ای بود.
-
آلیس سوشرکت ما و آلومینیوم Yongsheng نزدیک به سه سال است که همکاری می کنند.
-
زوییما دایره آلومینیوم را از آلومینیوم Yongsheng خریداری کرده و آنها را به غنا می فرستیم.
ظرف های آلومینیومی 450ml 500ml 750ml فولیک قفس سینی ظرف های آلومینیومی برای رفتن
محل منبع | شهر هویگو، شهر گونگی، استان هنان، چین |
---|---|
نام تجاری | Henan Yongsheng |
گواهی | ISO, RoHS |
شماره مدل | ظروف آلومینیومی برای رفتن |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 10000 عدد |
جزئیات بسته بندی | جعبه چوبی استاندارد صادراتی Seaworthy |
زمان تحویل | 7-25 روز پس از تایید سفارش |
شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمواد | 99% فویل آلومینیوم خالص | آلیاژ | 3003، 3004، 8011، و غیره |
---|---|---|---|
نوع | مستطیل | رنگ | نقره، طلا، سفارشی |
ویژگی | مقاومت در برابر درجه حرارت بالا، مقاومت در برابر خوردگی، تمیز کردن آسان، آب بندی خوب | درخواست | آشپزی |
ظرفیت | 450 میلی لیتر، 500 میلی لیتر، 750 میلی لیتر، 1100 میلی لیتر، سفارشی | گواهی | ISO, RoHS, etc |
برجسته کردن | ظرف های 450 میلی لیتری آلومینیوم,ظرف های 500 میلی لیتر آلومینیوم,ظرف های آلومینیومی 750 میلی لیتر,500ml Aluminum Take Out Containers,750ml Aluminum Take Out Containers |

ظرف های آلومینیومی 450ml 500ml 750ml فولیک قفس سینی ظرف های آلومینیومی برای رفتن
توضیحات محصول:
ظروف فولیک آلومینیومی به طور کلی در فرون امن هستند، اما برخی ملاحظات مهم وجود دارد:
ظروف ورق آلومینیوم مقاوم تر از ظروف باریک و یکبار مصرف آلومینیوم هستند.
مانند سایر ظروف آلومینیومی، ظروف ورق آلومینیومی نباید مستقیماً بر روی قفسه های کوره یا در تماس مستقیم با عناصر گرمایش قرار گیرند.
غذاهای اسیدی یا غذاهای بسیار تند ممکن است با آلومینیوم واکنش نشان دهند و به طور بالقوه طعم فلزی ایجاد کنند یا ترکیبات را آزاد کنند.
ظروف ورق آلومینیوم با دوام و قابل استفاده مجدد تر از ظروف باریک و یکبار مصرف آلومینیوم هستند. |
پارامترهای فنی:
ماده شماره | اندازه بالا (ملی متر) |
اندازه پایه (ملی متر) |
ارتفاع (ملی متر) |
ظرفیت (ml) |
بسته بندی (PC/ctn) |
اندازه کارتن (ملی متر) |
YSA-S130B | 130x99 | 114x84 | ۴۰ میلی متر | ۲۳۰ میلی لیتر | 1000 عدد/تن | ۴۱۵×۳۱۰×۲۷۰ میلی متر |
YSA-S136A | 136x85 | ۱۲۱x۷۰ | ۳۶ میلی متر | 250 میلی لیتر | 1000 عدد/تن | ۳۵۰×۲۸۲×۴۰۰ میلی متر |
YSA-S147B | 147x119 | 133x104 | 45 میلی متر | ۴۵۰ میلی لیتر | 1000 عدد/تن | 480x350x310mm |
YSA-S150B | 150x120 | 130x105 | ۴۸ میلی متر | ۴۴۰ میلی لیتر | 1000 عدد/تن | 490x370x310 میلی متر |
YSA-S170B | 170x140 | 152x122 | ۴۶ میلی متر | ۵۵۰ میلی لیتر | 1000 عدد/تن | 570x360x355mm |
YSA-S189B | ۱۸۹×۱۱۰ | 173x99 | ۴۷ میلی متر | ۵۵۰ میلی لیتر | 1000 عدد/تن | ۴۶۰×۳۴۰×۴۰۰ میلی متر |
YSA-S190B | 190x138 | 170×118 | ۴۹ میلی متر | ۶۵۰ میلی لیتر | 1000 عدد/تن | 570x340x395 میلی متر |
YSA-S194A | 194×125 | 179x110 | 42 میلی متر | 600 میلی لیتر | 1000 عدد/تن | 520x320x400 میلی متر |
YSA-S213B | 210x144 | 197x131 | ۴۱ میلی متر | 700 میلی لیتر | 1000 عدد/تن | 590x330x440 میلی متر |
YSA-S220A | 220x158 | 203x140 | ۴۸ میلی متر | ۹۵۰ میلی لیتر | 500 عدد/تن | 580x475x455 میلی متر |
YSA-S220B | 220x158 | 203x140 | ۵۴ میلی متر | 1000 میلی لیتر | 500 عدد/تن | 455x330x330 میلی متر |
YSA-S225B | 225×177 | 201x158 | ۴۱ میلی متر | ۹۹۰ میلی لیتر | 600 عدد/تن | ۳۹۰×۳۷۰×۴۷۰ میلی متر |
YSA-S260B | 260x190 | 240×168 | ۶۲ میلی متر | 1900 میلی لیتر | 500 عدد/تن | 540×380×490 میلی متر |
YSA-S308B | 308x208 | 304x192 | ۵۷ میلی متر | ۲۴۰۰ میلی لیتر | 500 عدد/تن | 640x380x440 میلی متر |
YSA-S310A | 310x104 | 291x87 | 50 میلی متر | 1030 میلی لیتر | 500 عدد/تن | 410x330x440 میلی متر |
YSA-S316A | 316x215 | 294x192 | 42 میلی متر | 1800 میلی لیتر | 200 عددی/تنی | 470x335x545mm |
نمایشگاه محصول:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |