-
کویل نوار آلومینیومی
-
کویل آلومینیومی با روکش رنگی
-
رول فویل آلومینیومی
-
صفحه ورق آلومینیوم
-
دیسک دایره آلومینیومی
-
فیلم پلی استری لایه بندی شده از ورق آلومینیوم
-
صفحه شطرنجی آلومینیوم
-
ورق الماس آلومینیوم
-
ورق آلومینیوم برجسته
-
ورق آلومینیوم آنودایز شده
-
ورق آلومینیوم آینه
-
ظرف فویل آلومینیومی
-
جعبه ناهار فویل آلومینیومی
-
کباب یکبار مصرف
-
مارتیناولین بار که با آلومینیوم Yongsheng همکاری کردیم ، این کار را بسیار آسان یافتیم ، زیرا زمان تحویل کالا بسیار سریع بود و مدیر بازرگانی نیز بسیار حرفه ای بود. -
آلیس سوشرکت ما و آلومینیوم Yongsheng نزدیک به سه سال است که همکاری می کنند. -
زوییما دایره آلومینیوم را از آلومینیوم Yongsheng خریداری کرده و آنها را به غنا می فرستیم.
فولیک بسته بندی مواد غذایی فولیک آلومینیوم سینی PET مستطیل نقره پذیرفته شده است
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| برجسته کردن | ظرف ورق آلومینیومی بسته بندی مواد غذایی,سینی از ورق آلومینیوم مستطیل,سینی فلز آلومینیومی مستطیل PET نقره ای,Rectangle Aluminum Foil Tray,Silver PET Rectangle Aluminum Foil Tray |
||
سینی های مستطیل آلومینیوم فولیک برتر ما انعطاف پذیری استثنایی برای ارائه و نگهداری مواد غذایی را ارائه می دهند.این ظروف با دوام فضای کافی برای انواع مختلف مواد غذایی فراهم می کنند در حالی که اطمینان از حفظ و توزیع گرمای بهینه.
- طراحی مستطیل منحصر به فرد:شکل متنوعی که برای ارائه و نگهداری غذاهای مختلف مناسب است
- ظرفیت سخاوتمندانهدر نسخه سایه 1800ml با خواص حفظ گرما عالی در دسترس است
- گزینه های قابل تنظیم:محصولات را با خدمات سفارش سفارشی ما متناسب با نیازهای خاص خود بسازید
- آلومینیوم درجه غذایی:از فولک آلومينيومي با کيفيت بالا و ضد خوردگي ساخته شده
- دوستانه به محیط زیست:ظروف کاملا قابل بازیافت که از پایداری زیست محیطی حمایت می کنند
- گواهی کیفیت:تولید گواهی ISO9001/14001 که بالاترین استانداردهای کیفیت را تضمین می کند
| ماده شماره | اندازه بالا (ملی متر) | پایه (ملی متر) | ارتفاع (ملی متر) | ظرفیت (ملی لیتر) | بسته بندی (PC/ctn) | اندازه کارتن (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSA-R130 | 130X101 | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | ۴۳۰×۳۱۵×۲۹۰ |
| YSA-R150 | 150X125 | 106X80 | 48 | 450 | 1000 | 505x315x305 |
| YSA-R159 | 159x102 | 140×28 | 30 | 328 | 1000 | 420x280x340 |
| YSA-R165 | 165X135 | 127X100 | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| YSA-R175 | 175X110 | 143X79 | 38 | 400 | 500 | 480x305x375 |
| YSA-R184 | 184x105.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | 480x305x390 |
| YSA-R188 | 188X106 | 155X77 | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| YSA-R185 | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| YSA-R190 | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | 605x355x405 |
| YSA-R205 | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| YSA-R217 | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | 450x410x325 |
| YSA-R220 | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460x345x340 |
| YSA-R226 | ۲۲۶×۱۱۰ | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| YSA-R258 | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | 400x355x530 |
| YSA-R265 | 265x195 | 212x145 | 65 | 1900 | 400 | ۴۵۰×۴۰۰×۳۹۵ |
| YSA-R274 | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | 750x405x295 |
| YSA-R308 | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | 420x320x440 |
| YSA-R315 | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | 655x400x465 |
| YSA-R320B | 320×265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| YSA-R320C | 320×268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490x335x285 |
| YSA-R322 | 322x262 | ۲۷۰×۲۱۰ | 40 | 2550 | 100 | ۴۳۰×۳۴۵×۲۹۰ |
| YSA-R322B | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | ۴۶۰×۲۷۵×۳۵۰ |
| YSA-R323 | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| YSA-R353 | 353x133 | ۳۱۱x۹۰ | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| YSA-R526A | 526x326 | 480×278 | 42 | 5400 | 50 | 540x285x345 |
| YSA-R526B | 526x326 | 462x261 | 55 | 6700 | 50 | 550x350x345 |
| YSA-R526C | 526x328 | 480×278 | 76 | 9700 | 50 | 550x350x345 |

