همه محصولات
-
کویل نوار آلومینیومی
-
کویل آلومینیومی با روکش رنگی
-
رول فویل آلومینیومی
-
صفحه ورق آلومینیوم
-
دیسک دایره آلومینیومی
-
فیلم پلی استری لایه بندی شده از ورق آلومینیوم
-
صفحه شطرنجی آلومینیوم
-
ورق الماس آلومینیوم
-
ورق آلومینیوم برجسته
-
ورق آلومینیوم آنودایز شده
-
ورق آلومینیوم آینه
-
ظرف فویل آلومینیومی
-
جعبه ناهار فویل آلومینیومی
-
کباب یکبار مصرف
-
مارتیناولین بار که با آلومینیوم Yongsheng همکاری کردیم ، این کار را بسیار آسان یافتیم ، زیرا زمان تحویل کالا بسیار سریع بود و مدیر بازرگانی نیز بسیار حرفه ای بود. -
آلیس سوشرکت ما و آلومینیوم Yongsheng نزدیک به سه سال است که همکاری می کنند. -
زوییما دایره آلومینیوم را از آلومینیوم Yongsheng خریداری کرده و آنها را به غنا می فرستیم.
10 20 50 عدد ظروف غذای یکبار مصرف فویل آلومینیومی کوچک با درجه غذا با درب
| Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
|---|---|
| نام تجاری | Henan Yongsheng Aluminum |
| گواهی | ISO, RoHS, etc |
| Model Number | Aluminum Foil Lunch Box |
| Minimum Order Quantity | 5000pcs |
| Packaging Details | Seaworthy Export Standard Wooden Box |
| Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
| Payment Terms | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Supply Ability | 50000pcs per month |
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
| استاندارد | ASTMB209، EN573-1S، و غیره | گزینه های اندازه | ظروف 10، 20 و 50 عددی |
|---|---|---|---|
| تغییرات اندازه | از 130x100mm تا 370x270mm | درجه | درجه غذایی |
| نام محصول | 10 20 50 عدد ظروف غذای یکبار مصرف فویل آلومینیومی کوچک با درجه غذا با درب | شکل | مستطیل |
| رده محصولات | جعبه ناهار فویل آلومینیومی | مواد | فویل آلومینیومی با کیفیت بالا و مواد غذایی |
| برجسته کردن | ظرف های کوچک مواد غذایی از ورق آلومینیوم,ظرف های غذایی یکبار مصرفی از ورق آلومینیوم,50 PCS ظرف های مواد غذایی از ورق آلومینیوم,Disposable Aluminum Foil Food Containers,50 PCS Aluminum Foil Food Containers |
||
توضیحات محصول
ظرف های فلز آلومینیومی درجه غذایی برتر
ظرف های غذایی یکبار مصرف آلومینیومی ما از فولک آلومینیوم با کیفیت بالا ساخته شده اند تا غذای شما تازه و خوشمزه باشد.ظرف های مقرون به صرفه برای ذخیره سازی آسان مواد غذایی و سبک زندگی در حال حرکت مناسب هستند.
ویژگی های کلیدی و مزایای آن
- مواد فولیک آلومینیومی درجه غذایی برای ذخیره سازی ایمن مواد غذایی
- یکبار مصرف و بازیافت برای استفاده سازگار با محیط زیست
- با استانداردهای صنعتی ASTMB209 و EN573-1S مطابقت دارد
- طراحی صرفه جویی در فضا، بهره وری ذخیره سازی را بهینه می کند
- راه حل مقرون به صرفه برای نیازهای روزانه ذخیره سازی مواد غذایی
- برای افراد شلوغ و خدمات غذایی مناسب است
اندازه ها و مشخصات موجود
| مدل | ابعاد | عمق | ظرفیت | وزن | ضخامت |
|---|---|---|---|---|---|
| YSA-RE130 | بالا: 130x100 میلی متر بالا: 110x80mm پایین: 90x60mm | 42 میلی متر | 260 میلی لیتر | 3.1g | 0.043mm |
| YSA-RE150 | بالا: 150x120 میلی متر بالا: 125x97mm پایین: 105x80 میلی متر | ۴۸ میلی متر | ۴۱۰ میلی لیتر | 6.0g | 0.055mm |
| YSA-REC161A | بالا: 161x110mm بالا: 149x98mm پایین: 140x88mm | 30 میلی متر | 320 میلی لیتر | 9.1g | 0.1 میلی متر |
| YSA-REC161B | بالا: 161x110mm بالا: 149x98mm پایین: 135x86mm | ۴۰ میلی متر | ۴۵۰ میلی لیتر | 10.0g | 0.1 میلی متر |
| YSA-RE165 | بالا: 165x130mm بالا: 150x120 میلی متر پایین: 130x100 میلی متر | 45 میلی متر | 600 میلی لیتر | 8.5g | 0.06 میلی متر |
| YSA-REC166 | بالا: 166x65mm بالا: 156x55mm پایین: 145x45 میلی متر | 30 میلی متر | 200 میلی لیتر | 6.0g | 0.1 میلی متر |
| YSA-RE175 | بالا: 175x110mm بالا: 158x97mm پایین: 143x80mm | ۴۰ میلی متر | ۴۱۰ میلی لیتر | 6.0g | 0.057 میلی متر |
| YSA-REC184 | بالا: 184x128mm بالا: 166x112mm پایین: 157x101mm | 45 میلی متر | 750 میلی لیتر | 13.5g | 0.11 میلی متر |
| YSA-RE185 | بالا: 185x135mm بالا: 160x115mm پایین: 145x100 میلی متر | 50 میلی متر | 700 میلی لیتر | 8.0g | 0.058 میلی متر |
| YSA-RE190 | بالا: 190x110mm بالا: 175x95mm پایین: 160x80 میلی متر | 45 میلی متر | ۵۵۰ میلی لیتر | 6.5g | 0.057 میلی متر |
| YSA-RE195 | بالا: 195x145mm بالا: 175x130mm پایین: 160x115mm | 55 میلی متر | 850 میلی لیتر | 9.0g | 0.058 میلی متر |
| YSA-RE205 | بالا: 205x110mm بالا: 175x90 میلی متر پایین: 162x70mm | 55 میلی متر | ۶۷۰ میلی لیتر | 8.0g | 0.057 میلی متر |
| YSA-RE220 | بالا: 220x160mm بالا: 200x140 میلی متر پایین: 180x115mm | 50 میلی متر | 1100 میلی لیتر | 13.0g | 0.072 میلی متر |
| YSA-RE255 | بالا: 225x190mm بالا: 235x165mm پایین: 215x145mm | ۶۰ میلی متر | 1750 میلی لیتر | 14.0g | 0.058 میلی متر |
| YSA-RE308 | بالا: 308x103mm بالا: 290x84mm پایین: 264x65mm | 50 میلی متر | ۹۹۰ میلی لیتر | 10.5 تا 12.0 گرم | 0.068mm |
| YSA-RE320 | بالا: 320x265mm بالا: 295x235mm پایین: 260x197mm | ۶۰ میلی متر | ۳۵۰۰ میلی لیتر | 33.0g | 0.08 میلی متر |
| YSA-RE324A | بالا: 324x263mm بالا: 295x234mm پایین: 270x210mm | ۴۰ میلی متر | ۲۳۰۰ میلی لیتر | 27.0g | 0.08 میلی متر |
| YSA-RE324B | بالا: 324x263mm بالا: 300x237mm پایین: 243x180mm | 105 میلی متر | 5420 میلی لیتر | 58.0g | 0.07 میلی متر |
| YSA-REC330 | بالا: 330x225mm بالا: 310x205mm پایین: 295x190mm | ۶۰ میلی متر | ۳۵۰۰ میلی لیتر | 52.5g | 0.15 میلی متر |
| YSA-RE370 | بالا: 370x270mm بالا: 340x240mm پایین: 310x210mm | ۷۰ میلی متر | ۴۷۰۰ میلی لیتر | 54.0g | 0.08 میلی متر |
خلاصه ی محصول
نام محصول:10/20/50 PCS ظرف های یکبار مصرفی از ورق آلومینیوم
شکل:مستطیل
دسته بندی:جعبه ناهار از ورق آلومينيوم
ماده:ورق آلومینیوم درجه غذایی
گزینه های اندازه:10، 20 و 50 تکه
محدوده ظرفیت:200 ml تا 5420 ml
ویژگی ها:یکبار مصرف، قابل بازیافت، سازگار با محیط زیست
استانداردها:ASTMB209، EN573-1S
گالری محصولات
پشتیبانی و خدمات مشتری
ما پشتیبانی فنی و خدمات جامع را برای اطمینان از تجربه بهینه مشتری ارائه می دهیم:
- راهنمای نصب محصول
- رفع مشکل و حل مسئله
- توصیه های نگهداری و تمیز کردن
- سفارش و تحویل قطعات جایگزین
- آموزش و آموزش محصولات
اطلاعات بسته بندی و حمل و نقل
بسته بندی محصول
- 50 جعبه ناهار از ورق آلومینیوم در هر بسته
- طراحی قابل انباشت برای ذخیره سازی کارآمد
- مواد بسته بندی قابل بازیافت سازگار با محیط زیست
جزئیات حمل و نقل
- بسته بندی محکم با بسته بندی محکم با نوار محکم
- حمل و نقل در سراسر ایالات متحده
- سفارشات در عرض 1-2 روز کاری پردازش می شوند
- تحویل استاندارد: 3-5 روز کاری
- گزینه های حمل و نقل سریع در دسترس در صورت پرداخت
محصولات توصیه شده

